工場設備紹介
神戸工場
縦型パルスTIG溶接機



神戸第2工場



二見工場








物流センター



主要設備紹介
| 区分 | 設備名 | 台数 |
| 切断加工 | 自動切断機 | 3 |
| 切断機(丸ノコ/帯ノコ) | 15 | |
| 精密切断機 | 1 | |
| 機械加工 | マシニングセンター | 1 |
| ネジ切盤 | 1 | |
| 汎用工作機械 (旋盤・フライス盤・ボール盤) |
14 | |
| パイプえぐり加工機 | 1 | |
| パイプ開先加工機 | 4 | |
| ビーディング加工機 | 2 | |
| フレア加工機械 | 1 | |
| プレス機 | 3 | |
| 曲げ加工 | NCパイプベンダー | 11 |
| 溶接 | パルスTIG自動溶接機 (縦型10台・横型2台) |
12 |
| TIG溶接機 | 60 | |
| CO2ロボット溶接装置 | 5 | |
| CO2溶接機 | 24 | |
| 高周波ロウ付け装置 | 1 | |
| 酸洗・塗装 | 手動酸洗設備 | 2 |
| 排水処理設備 | 2 | |
| 自動塗装設備 (溶剤塗装2ライン、粉体塗装2ライン) |
4 | |
| ショットハンガーブラスト | 3 | |
| 検査 | ファイバースコープ | 13 |
| インパルス試験装置 | 1 | |
| 三次元測定機 | 6 | |
| 振動試験機 | 1 | |
| 漏洩試験装置 | 1 | |
| 耐圧試験装置 | 1 | |
| 水素リーク試験装置 | 1 | |
| 車両 | フォークリフト | 4 |
| リーチリフト(プラッター) | 7 | |
| トラック(2T~10T) | 7 | |
| クレーン | クレーン(1T~10T) | 31 |
| その他 | エアーコンプレッサー | 9 |
| 往復垂直搬送装置 | 1 | |
| 3Dプリンター | 2 | |
| 設計 | AUTO-CAD LT(2D-CAD) | 3 |
| CREO-PARAMETRIC (3D-CAD) |
4 |